LINE群每日推送老師策略,一言不合隨時可退群
股票代碼 | 股票名稱 | 买入點位 | 目標點位 | 波動空間 | 佈局理由 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 寶科 | 11.10 | 12.00 | 8.00% | 鋰電池,小金屬板塊 |
2368 | 金像電 | 22.00 | 25.74 | 17.00% | 小金屬反彈 |
5203 | 訊聯 | 23.25 | 持股中 | 9.00% | 鋰電池,漲價題材 |
5225 | 東科-KY | 6.10 | 6.45 | 5.70% | 白馬家電,鋰電池疊加利好 |
1435 | 中福 | 27.35 | 持股中 | 6.50% | 白馬股,市場風口 |
8011 | 臺通 | 22.00 | 24.82 | 13.00% | 智慧交通,MSCI成份股 |
往期戰績僅供參考
股票代碼 | 股票名稱 | 推薦理由 |
---|---|---|
2XXX | XX科技 | 軍工航太、無人零售 |
30XX | XXXX | 受益物聯網商用 |
21XX | XX股份 | 智慧交通,MSCI成份股 |
今日飙股已出爐
掃碼看完整版佈局
加導師LINE號
免費領3只飙股
新光投信代集團有限公司
© 2017-2023 新光投信代集團版權所有
“投資有風險,入市須謹慎”
打開LINE掃一掃
免費領取三只飙股
打開LINE掃一掃
免費領取三只飙股